Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 9.2 x 6.2 P | 6e Étageième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 14.3 x 8.8 P | 6e Étageième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 14.3 x 9.6 P | 6e Étageième étage | Plancher flottant |
| Salon | 14.3 x 12.5 P | 6e Étageième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 10.4 x 8.8 P | 6e Étageième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.9 x 9.1 P | 6e Étageième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.1 x 8.5 P | 6e Étageième étage | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 5.9 x 8.8 P | 6e Étageième étage | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| N/A |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Services disponibles | Aires communes, Chute à déchets, Terrasse sur le toit |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Restrictions/Permissions | Chats permis |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Meublé |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Particularités | Unité de coin |